国际品牌同款CCD芯片,灵敏度和稳定性经全球用户数年考验

标配应用范围:
1. 化学发光成像,ECL,ECL Plus 等化学发光底物。(可选彩色Marker)
2.DNA/RNA 等核酸胶的拍摄 (凝胶成像的应用)
3. 蛋白胶,如:考马斯亮蓝胶,SDS Page,银染胶的拍摄


可选配荧光Western Blot 的应用

| 型号 | SH-523 | SH-100 |
|---|---|---|
| 相机 | 原装进口制冷CCD相机 | 制冷CMOS相机 |
| 真实物理分辨率 | 605万像素,≥2750*2200 | 900万像素,≥3000*3000 |
| 相机位数 | 16位 | 16位 |
| 灰度值 | 65536 | 65536 |
| 动态范围 | 不低于4.6OD | 不低于4.2OD |
| 科研级镜头 | 高灵敏度F0.95镜头,无需手动聚焦 | 高灵敏度F0.95镜头,无需手动聚焦 |
| 化学发光载样台 | 4层 | 4层 |
| 紫外透射 | 峰值302nm,面积:21x26cm | 峰值302nm,面积:21x26cm |
| 白光透射 | 对插式, 钢化玻璃表面,面积:19x26cm | 对插式, 钢化玻璃表面,面积:19x26cm |
| 滤镜轮 | 5位滤镜轮系统 | 5位滤镜轮系统 |
| 滤镜 | 凝胶专用滤镜 | 凝胶专用滤镜 |
| 紫外切胶保护 | 紫外切胶保护 | 紫外切胶保护 |
| 图像采集软件 | 无加密锁限制,无登录密码永久免费下载和升级 | 无加密锁限制,无登录密码永久免费下载和升级 |
| 图像分析软件 | 无加密锁限制,无登录密码不限用户数,永久免费下载和升级 | 无加密锁限制,无登录密码不限用户数,永久免费下载和升级 |
选配件,请见“可选配件”
| 配件名称 | 功能 |
|---|---|
| 紫外透射核酸胶模块 | 可选365nm或254nm的紫外透射,取代原峰值 302nm的紫外透射 |
| 紫外反射模块 | 支持UV 反射激发的样品,UV反射峰值为365nm |
| 蓝光透射核酸胶模块 | 支持蓝光激发的核酸胶拍摄,包含:峰值为470nm的蓝光透射,相应的滤镜及滤镜轮。 |
| 荧光模块 | 支持荧光Western Blot的应用,光源及滤镜,视荧光染料而定。推荐选择 RGB 三组荧光,满足大多荧光染料。 |
| 滤镜轮系统 | 可选8位滤镜轮 |
| 彩色Marker | 采用先进的真彩色还原功能,让Marker一目了然 |